π 9.5 β Tool Stack & Access
Dabbo 09 Β· Reporting & Maintenance Β·
| Kaam | Free tool | Paid / team main |
|---|---|---|
| Real search data | Google Search Console, Bing Webmaster | - |
| Traffic + events | GA4, GTM, Microsoft Clarity | - |
| Reports | Tracking Sheet, live report | - |
| Keywords + competitors | Keyword Planner, Google Trends, Ubersuggest free | Semrush (team main) |
| Crawl / audit | Screaming Frog free (500 URLs), PageSpeed Insights | Screaming Frog paid, Semrush Site Audit |
| Backlinks | GSC Links report | Semrush, Ahrefs |
| Schema test | Rich Results Test, Schema validator | - |
| Etsy research | Etsy search suggestions | Alura, eRank |
9.5.A Access security (dar site)
- Passwords password manager ma - sheet, doc ke chat ma nahi.
- Client ni property ma tamne "Owner" nahi, pan jaruri role (GSC: Full/Restricted, GA4: Editor). Offboarding vakhte remove.
- 2-step verification ON badha accounts par.
- Ek site = ek GA4 property + ek GSC property + ek GTM container (naming: site-name).
- Access list sheet: site | tool | account email | role | date added.